文件名称: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2022年度中央对地方专项转移支付区域(项目) 绩效目标自评表 |
|||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 公共文化服务体系建设 | ||||||
中央主管部门 | |||||||
地方主管部门 | 文广新局 | 实施单位 | 寨市苗族侗族乡人民政府 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 5.22 | 100% | 100.00% | ||||
其中:中央补助 | 5 | 100% | 100.00% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | 0.22 | 100% | 100.00% | ||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2022年度进一步支持农村文化事业发展,健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村文化体育活动持续开展,继续加大农村农家书屋管理。 | 2022年对全乡29个村居委会农家书屋加强管理,每村拨款1800元,共计5.22万元 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 27个村2个居委会农家书屋 | ≥29个 | 100% | |||
质量指标 | 验收合格率 | 全年 | 100% | ||||
时效指标 | 资金及时发放率 | 全年 | 100% | ||||
成本指标 | 27个村2个居委会农家书屋 | ≥1800元/个 | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益 | 丰富人民群众精神文化生活,保障农村文化体育活动持续开展 | 效果显著 | 100% | |||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积极开展农家书屋活动,丰富了人民群众精神文化生活 | 100% | 100% | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 4..资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |